Comprei agora no mês de outubro um excelente GPS para ser utilizado na bike, trata-se do Garmin Edge 500, segue algumas de suas características:
Características | |
Sensor de velocidade/cadência de bicicleta: | sim (adquirido separado) |
Compatível com Garmin Connect? (comunidade on-line onde é possível analisar, categorizar e compartilhar dados): | sim |
Software compatível com Garmin Training Center®: | sim |
Virtual Partner® (treinar contra um competidor digital): | sim (em um percurso) |
Percursos (competir contra atividades anteriores): | sim |
Auto Pause® (pausar e retomar o timer com base na velocidade): | sim |
Auto Lap® (iniciar automaticamente uma nova volta): | sim |
Rolagem automática (virar as páginas de dados durante o exercício): | sim |
Exercícios avançados (criar exercícios personalizados com base nas metas): | sim |
Alerta de tempo/distância (acionar um alarme quando atingir o objetivo): | sim |
Computação de calorias com base na freqüência cardíaca: | sim |
Tela(s) personalizável (personalizáveis): | sim |
Altímetro barométrico: | sim |
Compatível com medidor de energia (exibe dados de forças de terceiros compatíveis com os medidores de energia ANT+? habilitados): | sim |
Temperatura (apresenta e grava a temperatura enquanto conduz): | sim |
Nenhum comentário:
Postar um comentário